09/02/2022 : Le vote pour vos tops albums 2021 est terminé ! Dans le top 5, surprise, le groupe outsider français Trank s'impose devant le poids lourd du heavy metal Iron Maiden ! Et derrière pas moins de 3 groupes français avec Sortilege, Looking For Medusa et Pat O' May.
Et après l'incontournable Helloween, on retrouve 3 autres groupes français, dans des styles très différents, mais en tout cas ayant marqué cette année 2021, avec Eternal Flight, Gojira, et Lazuli. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux accompagnant ce vote en ligne, certains , devant cette surprenante première place de Trank, ont observé que le groupe avait fait appel à ses fans pour voter ! Rien d'anormal là dedans, tous les groupes français l'ont notamment fait, le vote des fans est tout aussi légitime, s'ils aiment le groupe et l'album, c'est bien que ce dernier a des arguments pour lui.
D'autres, qui n'ont pas aimé Senjutsu, suspectent ses fans de voter pour un "grand nom" sans tenir compte de la qualité de l'album. Affaire de gouts, j'aime bien cet album, et je suis loin d'être le seul. En tout cas ce sondage reflète assez bien la vocation de RockMeeting, qui en plus de traiter des grands noms, essaie autant que possible de soutenir la scène hexagonale, et donc de voir, bien placé sur ce classement, un Heart Line qui a réussi a produire un album AOR de haute tenue, Urgent, Dreamcatcher, ou encore Titan, Tentation et Existance dans le registre Heavy metal, c'est plutôt une satisfaction et le sentiment d'avoir contribué, de manière modeste, certes, à cette reconnaissance.
La vidéo ci-dessous retrace le top 50 via les clips, et montre la formidable diversité de styles de ce classement, correspondant totalement à la vocation généraliste du site, les clips s'enchainent du heavy metal au prog, AOR, etc, sans qu'il y ait le moindre point mort, ce classement est vraiment très représentatif de la richesse de ce cru 2021, manière de compenser l'absence de concerts !
Pour ceux dont les gouts sont très spécialisés sur un style, n'hésitez pas a consulter les tops de nos chroniqueurs, avec le Top Albums 2021 de FAB et Eric BERGER pour l'AOR et la POP, JOHN MARKUS pour le classic Rock / Hard Rock, PASCAL et Patrice Du Houblon pour le prog et l'alternatif.
Merci à toute l'équipe de chroniqueurs dans ce travail de soutien, nous sommes loin d'ailleurs, de traiter de toutes les sorties, donc si vous voulez, vous aussi participer, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement, vous êtes les bienvenus.
Et au final, merci à vous, fidèles et amis lecteurs, pour avoir largement participé, avec un total cette année de 5579 votes ! Et rendez vous à l'année prochaine, pour le top 2022, 2022 qui est l'année des vingt ans de RockMeeting ! Petit flash back en 2002 avec Bon Jovi pour la page nostalgie!
1 | TRANK - The Ropes | 520 |
2 | IRON MAIDEN - Senjutsu | 503 |
3 | SORTILEGE - Phoenix | 323 |
4 | LOOKING FOR MEDUSA - Perseus | 299 |
5 | PAT 0' MAY - WELCOME TO A NEW WORLD | 279 |
6 | HELLOWEEN- Helloween | 209 |
7 | ETERNAL FLIGHT- Survive | 160 |
8 | Gojira - Fortitude | 132 |
9 | LAZLILI - Dénudé | 131 |
10 | Black Diamonds - No-Tell Hotel | 117 |
11 | ACCEPT- Too Mean To Die | 103 |
12 | ALICE COOPER- Detroit Stories | 96 |
13 | HEART LINE - Back In The Game | 86 |
14 | Dream Theater - A View From The Top Of The World | 85 |
15 | Smith / Kolzen - Smith / Kotzen | 71 |
16 | Dreamcatcher - The Road So Far | 71 |
17 | LEPROUS - Aphelion | 70 |
18 | TITAN - Palingenesia | 63 |
19 | MASTODON - Hushed And Grim | 61 |
20 | Ronnie Atkins - One Shot | 59 |
21 | MICHAEL SCHENCKER GROUP- Immortal | 58 |
22 | DEVOID - Lonely Eye Movement | 56 |
23 | VOLBEAT servant of the mind | 55 |
24 | ECLIPSE- Wired | 53 |
25 | TENTATION - Le Berceau Des Dieux | 51 |
26 | GRETA VAN FLEET - The Baffle At Garden's Gate | 50 |
27 | KK's PRIEST- Sermons Of The Sinner | 47 |
28 | DEE SNI DER- Leave A Scar | 46 |
29 | JPL - Sapiens, Deus Ex | 46 |
30 | W.E.T.- Retransmission | 45 |
31 | Molybaron - The Mutiny | 42 |
32 | WOLFGANG VAN HALEN - MAMMOTH WVH | 38 |
33 | Epica - Omega | 37 |
34 | Existance - Wolf attack | 36 |
35 | U.D.O.- Game Over | 35 |
36 | Nestor - Kids In A Ghost Town | 35 |
37 | Transatlantic - The Absolute Universe - Forevermore | 34 |
38 | Bonamassa - Time Clocks | 34 |
39 | KANSAS - Point Of Know Return Live And Beyond | 33 |
40 | Steven WILSON - The Future Bites | 33 |
41 | The Night Flight Orchestra - Aeromantic II | 32 |
42 | LIQUID TENSION EXPERIMENT - 3 | 32 |
43 | BLACK LABEL SOCIETY doom crew | 32 |
44 | MYLES KENNEDY - The Ides Of March | 29 |
45 | Running Wild - Blood on blood | 29 |
46 | Cradle Of Filth - Existence is Futile | 29 |
47 | Soen - Imperial | 27 |
48 | Beast In Black- Dark Connection | 27 |
49 | Thunder - All The Right Noises | 26 |
50 | MONNAIE DE SINGE - The story of Rose | 26 |
51 | Evergrey - Escape Of The Phoenix | 25 |
52 | Theron-Leviathan | 24 |
53 | CRAZY LIXX- Street Lethal | 22 |
54 | TREMONTI - Marching In Time | 22 |
55 | Creye - II | 22 |
56 | Styx - Crash of the Crown | 22 |
57 | the pretty reckless : death by rock ni roll | 21 |
58 | AjouMe Ar vous Neal Morse Band - Innocence Br Danger | 20 |
59 | Noway Ar vous Brainstorm - Wall Of Skulls | 20 |
60 | Blaze Bayley - war with me | 20 |
61 | LA. GUNS- Checkered Past | 19 |
62 | MOSTLY AUTUMN - Graveyard Star | 19 |
63 | HERZEL - Le Dormer Rempart | 19 |
64 | Warrior Path - The Mad King | 18 |
65 | TILE TREATMENT- Waiting For Good Luck | 17 |
66 | CHEAP TRICK- In Another World | 17 |
67 | Vessier Seth - La Morsure du Christ | 17 |
68 | Sylvan - One to Zero | 16 |
69 | Crown - Kings A The North | 16 |
70 | BONFIRE - Roots | 16 |
71 | Urgent—Point Of No Return | 15 |
72 | FROST. - Day And Age | 15 |
73 | Chez Kane V- Chez Kane | 15 |
74 | Robin McAuley - Standing On The Edge | 15 |
75 | POWERWOLF - Call Of The Wild | 14 |
76 | Big Big Train - Common Ground | 14 |
77 | NIGHT RANGER- A.T.B.P.O. | 13 |
78 | Swallow Then - Moonflowers | 13 |
79 | ANGELUS APATRIDA - Angelus Apatrida | 13 |
80 | RUCKCHERRY- Hellhound | 12 |
81 | VEGA- Anarchy And Unity | 12 |
82 | Evergrey - Escape of the Phoenix | 12 |
83 | AMAROK - Hero | 12 |
84 | MAVERICK- Ethereality | 12 |
85 | VICTORY- Gods Of Tomorrow | 11 |
86 | Wig Wam - Never Say Die | 11 |
87 | Houston IV | 11 |
88 | Bodorn After Midnight Painting the Sky | 11 |
89 | Bloodbound - Creatures Of The Dark | 10 |
90 | Jerry Cantrell | 10 |
91 | Lifesigns - Altitude | 9 |
92 | Kayak - Out Of This World | 9 |
93 | The Black Keys - Delta Kream | 9 |
94 | OUT OF THIS WORLD (Kee Marcello/Tommy Heart) - S/T | 9 |
95 | Fortunato - Insurgency | 9 |
96 | THE DEAD DAISIES - Holy Grounds | 9 |
97 | TODD LA TORRE - Rejoice In The Suffering | 8 |
98 | D'Artagnen - Feuer & Flamme | 8 |
99 | Exodus Persona Non Grata | 8 |
100 | Cyan - For King And Country | 7 |
101 | DIABLO SWING ORCHESTRA - Swagger & Stroll Down The Rabbit Hole | 7 |
102 | MANIMAL - Armageddon | 7 |
103 | ALAN SIMON - 'Excalibur V: Move, Cry, Act Clash!. | 7 |
104 | THE DOOBIE BROTHERS - Liberte | 6 |
105 | Insania - V (Praeparatus Supemiven | 6 |
106 | LatIrenne/Louhimo - The Reckoning | 6 |
107 | Orden Ogan- Final days | 6 |
108 | LORD OF THE LOST - Judas | 6 |
109 | MAGNUS KARLSSON - Hearthealer: The Metal Opera | 6 |
110 | KING ZEBRA - Survivors | 6 |
111 | Joel Hoekstra, 12 - Running Games | 5 |
112 | Ad Infinitum - Chapter II Legacy | 5 |
113 | WELCOME-X 2 | 5 |
114 | Crystal viper : the Cult | 5 |
115 | FANS OF THE DARK- Fans Of TheDark | 5 |
116 | Asphyx Necroceros | 5 |
117 | Yarol Poupaud - Hot Like Dynamite (Live @ Motorbass) | 5 |
118 | ROBBY VALENTINE - Separate worlds | 4 |
119 | Temperance - Diarnanti | 4 |
120 | Art of Illusion - X Marks the Spot | 4 |
121 | Inglorious - We WII Ride | 4 |
122 | THE BLACK VAULT - One way | 4 |
123 | UNTO OTHERS Strength | 4 |
124 | HELLROCK - The Is Metal | 4 |
125 | Rhapsody of fire - Glory for salvation | 4 |
126 | Bukowski CROSSROADS | 4 |
127 | SPEKTRA - Overload | 4 |
128 | SKELEFOON - The 121 Gigawatts Club | 4 |
129 | WINDING ROAD - Winding Road | 4 |
130 | TEMPLE BALLS - Pyromide | 3 |
131 | leverage-Above and Beyond | 3 |
132 | JERRY CANTRELL Brighten | 3 |
133 | Seventh crystal | 3 |
134 | WIZARD - Metal In My Heart | 3 |
135 | LAND OF GYPSIES - Land Of Gypsies | 3 |
136 | AVALAND - Theater of sorcery | 3 |
137 | NO ONE IS INNOCENT - Ennemis | 3 |
138 | IMPERIA - The Last Horizon | 3 |
139 | MAX PIE - Passengers | 3 |
140 | THE GRANDMASTER - Skywards | 3 |
141 | LAST DAYS OF EDEN - Butterflies | 2 |
142 | THE WARNING - Mayday | 2 |
143 | BEHEMOTH - In Absentia DA | 2 |
144 | Smalltape - The Hungry Heart | 2 |
145 | The Hopes Of Freedom - Light Fire & Iron | 2 |
146 | Dragony - Viribus Unitis | 2 |
147 | Bite The Bullet - Black & White | 2 |
148 | Architects : For Those That Wish To Exist | 2 |
149 | Mercury Circle - Killing Moons | 2 |
150 | Vastrinder swallow the sun | 2 |
151 | Vince di cola. only time will tell | 2 |
152 | Silent Winter - Empire of Sins | 2 |
153 | TIMO TOLICKFS AVALON - The Enigma Birth | 2 |
154 | Drifting Sun - Forsaken Innocence | 2 |
155 | Memoria avenue | 2 |
156 | The lekylls - Red Fine | 2 |
157 | Seventh crystal Seventh crystal | 2 |
158 | DOWNRIGHT MALICE — Mechanica Temporis | 2 |
159 | SILVERTRAIN - Steel Against Steel | 2 |
160 | KICKIN VALENTINA- The Revenge Of Rock | 1 |
161 | Agusa - En annan varld | 1 |
162 | The Paradox Twin - Silence from Signals | 1 |
163 | Himmellegeme - Variola Vera | 1 |
164 | CHRIS FARREN -In So Many Words | 1 |
165 | BLACK HELLEBORE - Disorder | 1 |
166 | BAD HABIT - Autonomy | 1 |
167 | Lee Abraham - Only Human | 1 |
168 | Acolyte - Entropy | 1 |
169 | Kent Hilli - The Rumble | 1 |
170 | Second Reign-Gravity | 1 |
171 | TURBULENCE - Frontal | 1 |
172 | Heartland - Into The Future | 1 |
173 | Blood Red Saint - Undisputed | 1 |
174 | Cruzh - Tropical Thunder | 1 |
175 | Vega - Anarchy And Unity | 1 |
176 | Robby Steinhardt - not in Kansas anymore | 1 |
177 | Winding Road - ST | 1 |
178 | Dennis Deyoung - 26 East | 1 |
179 | Nitrate-Renegade | 1 |
180 | Groundbreaker - Soul To Soul | 1 |
181 | Neko Light Orchestra : uchronies musicales 2 | 1 |
182 | David Reece - Blacklist Utopia | 1 |
183 | HOPES OF FREEDOM: light fire Br iron | 1 |
184 | BALLS OUT - VOLUME 1 - GET DIRTY | 1 |
185 | ELDOVAR - A story of Darkness and Light | 1 |
186 | Sami YaffaTHE INNERMOST TOURNEY TO YOUR OUTERMOST MIND | 1 |
187 | LORDS OF BLACK Alchemy of souls pt 2 | 1 |
188 | SIGNIFICANT POINT - Into The Storm | 1 |
189 | black soul horde : horrors from the void | 1 |
190 | KENS 0010 - The E.ure Looks Bright | 1 |
191 | KO KO MO Lemon Twins | 1 |
192 | Renaud Hantson - Libre Comma L'art | 1 |
193 | The LOSts mystery of depths. | 1 |
194 | JD Kelly - Imperfect Heart | 1 |
195 | SOCIAL DISORDER - Love 2 Be Hated | 1 |
196 | ALTA REIGN - Mother's Day | 1 |
197 | ODD DIMENSION The Blue Dawn | 1 |
198 | ROBIN RED SO | 1 |
199 | SONIC HAVEN - Vagabond | 1 |
200 | SKOLD - Dies Irae | 1 |
201 | HATE - Rugia | 1 |
202 | ME AND THAT MAN - New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 | 1 |
5579 |
06/01/2022 : Le vote pour vos tops albums 2021 est ouvert ! Pour voter c'est ici : Groupe du webzine RockMeeting. Cliquez sur "rejoindre le groupe" si vous n'êtes pas encore membre (un simple clic suffit, pas besoin de mail, adhésion automatique et instantanée !).
Les résultats de votre vote apparaitront en temps réel dans le tableau ci-dessous. N'hésitez pas a inviter vos amis !
La suite, le nombre maximum d'options sur un sondage sur Facebook étant limité à 200 !
Comments:
Lire la suite...