Vos Commentaires
- Détails
- Écrit par Gilles
- Détails
- Écrit par MetalDen
Suite aux propos du Parisien titrant "Steak avariés au Hellfest", "les agents de la Répression des Fraudes épinglent le Hellfest", Hellfest Productions, l'association organisatrice tient à préciser qu'elle n'est pas responsable des faits puisque l'association ne propose pas directement la restauration au public. L'association met à disposition des emplacements de vente aux restaurateurs servant le public avec arrivée, évacuation de l'eau et électricité. Mais en aucun cas elle ne se charge de fournir directement la restauration au public. Des contrats strictes sont établis entre l'association Hellfest Productions et les 37 stands de restaurations. Ces contrats exigent que les restaurateurs assurent leur activité dans des conditions d'hygiène irréprochables et conformément aux lois en vigueur, et que les aliments proposés soient de qualité, non périmés et stockés dans des conditions d'hygiène et de conservation irréprochables.
Hellfest Productions tient également à préciser qu'elle porte une attention particulière au choix des restaurateurs, qu'elle met en place des clients mystères pendant le festival et surveille de près l'installation des stands de restauration avant l'ouverture des portes au public. Malheureusement, un contrôle sanitaire ne peut être mis en oeuvre par le festival et il appartient donc aux services dont c'est la responsabilité de les effectuer pendant le festival. Ce qui a été fait cette année, et Hellfest Productions félicite donc ces services pour avoir "épinglé" ce restaurateur (1 sur les 37 présents). Bien entendu ce pseudo restaurateur sera définitivement radié des restaurateurs/sociétés pouvant prétendre à un stand sur le festival. Hellfest Productions regrette seulement d'apprendre par voie de presse cet état de fait qui ne lui avait pas été communiqué par les services de la Direction Départementale et de la Protection des Populations que nous avons accueillis et dirigés pendant le festival et avec qui nous avons étroitement collaborés en amont du festival en leur fournissant la liste des restaurateurs présents pour l'édition 2013.
Hellfest Productions déplore également le fait que l'ensemble des restaurateurs ou de ses prestataires/traiteurs soient stigmatisés par cet article diffusé car la quasi totalité d'entre eux font leur travail dans les règles de l'art, et, nous y sommes attentif, autant que nous pouvons l'être...
Nous continuerons à collaborer étroitement avec les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations afin de protéger les festivaliers et lutter le plus efficacement possible contre ces restaurateurs malveillants !
Hellfest Productions
Par ailleurs les résultats finaux du vote RockMeeting (239 votants - classement des groupes ayant eu au moins 1 vote) :
1 | IRON MAIDEN | 113 |
2 | METALLICA | 95 |
3 | RAMMSTEIN | 86 |
4 | AC/DC | 77 |
5 | VAN HALEN | 58 |
6 | ALICE COOPER | 55 |
7 | SYSTEM OF A DOWN | 50 |
8 | NIGHTWISH | 45 |
9 | AEROSMITH | 45 |
10 | SLIPKNOT | 44 |
11 | DEEP PURPLE | 44 |
12 | SLASH | 43 |
13 | MOTORHEAD | 40 |
14 | ELUVEITIE | 38 |
15 | SLAYER | 37 |
16 | AVENGED SEVENFOLD | 37 |
17 | ZZ TOP | 36 |
18 | GOJIRA | 36 |
19 | DEF LEPPARD | 35 |
20 | WHITESNAKE | 32 |
21 | EUROPE | 32 |
22 | TENACIOUS D | 31 |
23 | KISS | 31 |
24 | BON JOVI | 29 |
25 | BULLET FOR MY VALENTINE | 29 |
26 | ULTRA VOMIT | 28 |
27 | DREAM THEATER | 28 |
28 | IN FLAMES | 27 |
29 | ARCH ENEMY | 27 |
30 | MARILYN MANSON | 27 |
31 | KORN | 27 |
32 | AIRBOURNE | 27 |
33 | EPICA | 26 |
34 | BLACK SABBATH | 26 |
35 | MUSE | 25 |
36 | RAGE AGAINST THE MACHINE | 25 |
37 | SAXON | 24 |
38 | JUDAS PRIEST | 24 |
39 | CHILDREN OF BODOM | 23 |
40 | KORPIKLAANI | 23 |
41 | HELLOWEEN | 22 |
42 | MEGADETH | 22 |
43 | FOO FIGHTERS | 21 |
44 | GLAM GLITTERS | 21 |
45 | MOTLEY CRUE | 20 |
46 | PAPA ROACH | 20 |
47 | AVANTASIA | 19 |
48 | MACHINE HEAD | 19 |
49 | ANTHRAX | 19 |
50 | AMON AMARTH | 19 |
51 | ACCEPT | 19 |
52 | GUNS N ROSES | 19 |
53 | WITHIN TEMPTATION | 18 |
54 | TRIVIUM | 18 |
55 | OPETH | 18 |
56 | SONATA ARCTICA | 18 |
57 | TARJA TURUNEN | 17 |
58 | TWISTED SISTER | 17 |
59 | DIMMU BORGIR | 16 |
60 | ETHS | 16 |
61 | STEVE VAI | 16 |
62 | LINKIN PARK | 16 |
63 | LIMP BIZKIT | 15 |
64 | BLACK VEIL BRIDES | 15 |
65 | FINNTROLL | 15 |
66 | JOURNEY | 14 |
67 | DISTURBED | 14 |
68 | SEPULTURA | 14 |
69 | POISON | 14 |
70 | CRADLE OF FILTH | 14 |
71 | LOFOFORA | 13 |
72 | TOOL | 13 |
73 | ENSIFERUM | 13 |
74 | MANOWAR | 13 |
75 | BLACK BOMB A | 13 |
76 | TOTO | 12 |
77 | STRATOVARIUS | 12 |
78 | BILLY IDOL | 12 |
79 | LAMB OF GOD | 12 |
80 | DARK TRANQUILITY | 12 |
81 | MASS HYSTERIA | 12 |
82 | TESLA | 12 |
83 | TURISAS | 12 |
84 | LES RAMONEURS DE MENHIRS | 12 |
85 | HAMMERFALL | 12 |
86 | MANIGANCE | 11 |
87 | THE MICHAEL SCHENKER GROUP | 11 |
88 | KAMELOT | 11 |
89 | STEEL PANTHER | 11 |
90 | BEHEMOTH | 11 |
91 | NICKLEBACK | 11 |
92 | BLACK COUNTRY COMMUNION | 11 |
93 | SOILWORK | 11 |
94 | DAGOBA | 11 |
95 | IMMORTAL | 11 |
96 | SOULFLY | 11 |
97 | ROSE TATTOO | 11 |
98 | SUICIDE SILENCE | 11 |
99 | RATT | 11 |
100 | DARKTHRONE | 11 |
101 | CINDERELLA | 11 |
102 | GREAT WHITE | 11 |
103 | AMORPHIS | 10 |
104 | VOLBEAT | 10 |
105 | PUNISH YOURSELF | 10 |
106 | THERION | 10 |
107 | WATAIN | 10 |
108 | GAMMA RAY | 9 |
109 | PYG | 9 |
110 | ADAGIO | 9 |
111 | LOUDBLAST | 9 |
112 | TESTAMENT | 9 |
113 | RUSH | 9 |
114 | PARAMORE | 9 |
115 | SATYRICON | 9 |
116 | KREATOR | 9 |
117 | SAMAEL | 9 |
118 | HARDCORE SUPERSTAR | 9 |
119 | TED NUGENT | 9 |
120 | VANDEN PLAS | 9 |
121 | BLIND GUARDIAN | 9 |
122 | POWER WOLF | 9 |
123 | OOMPH | 9 |
124 | BOSTON | 9 |
125 | STATUS QUO | 9 |
126 | RHAPSODY OF FIRE | 9 |
127 | STATIC X | 8 |
128 | CANNIBAL CORPSE | 8 |
129 | MESHUGGAH | 8 |
130 | MALMSTEEN | 8 |
131 | SIXX AM | 8 |
132 | EQUILIBRIUM | 8 |
133 | DOWN | 8 |
134 | HIGHWAY | 8 |
135 | COMBICHRIST | 8 |
136 | VAN CANTO | 8 |
137 | MERCYFULL FATE | 8 |
138 | ICED EARTH | 8 |
139 | WINTERSUN | 8 |
140 | DELAIN | 8 |
141 | PRETTY MAIDS | 8 |
142 | FOREIGNER | 7 |
143 | DEVILDRIVER | 7 |
144 | AS I LAY DYING | 7 |
145 | MAGO DE OZ | 7 |
146 | SONIC SYNDICATE | 7 |
147 | BLACKFOOT | 7 |
148 | ALTER BRIDGE | 7 |
149 | SKUNK ANANSIE | 7 |
150 | NAPALM DEATH | 7 |
151 | MARDUK | 7 |
152 | FREEDOM CALL | 7 |
153 | ANGRA | 7 |
154 | XANDRIA | 7 |
155 | KILLSWITCH ENGAGE | 7 |
156 | MSG | 7 |
157 | CRASHDIET | 7 |
158 | MOONSPELL | 7 |
159 | URIAH HEEP | 6 |
160 | EDGUY | 6 |
161 | HEAVENLY | 6 |
162 | NIGHT RANGER | 6 |
163 | DARKTHRONE (Rock Hard tent) | 6 |
164 | BLUE OYSTER CULT | 6 |
165 | SYMPHONY X | 6 |
166 | MASTODON | 6 |
167 | KROKUS | 6 |
168 | RAGE | 6 |
169 | MY DYING BRIDE | 6 |
170 | GOROD | 6 |
171 | THE EXPLOITED | 6 |
172 | Overkill | 6 |
173 | QUEENS OF THE STONE AGE | 6 |
174 | THE AGONIST | 6 |
175 | KALMAH | 6 |
176 | THE CULT | 6 |
177 | IN THIS MOMENT | 6 |
178 | ARKONA | 6 |
179 | LEAVES' EYES | 6 |
180 | QUEENSRYCHE | 6 |
181 | DROPKICK MURPHYS | 6 |
182 | RECKLESS LOVE | 6 |
183 | UFO | 6 |
184 | SPADE | 6 |
185 | BRING ME THE HORIZON | 6 |
186 | CRUCIFIED BARBARA | 6 |
187 | BONESHAKER | 5 |
188 | SHAKRA | 5 |
189 | THE ELECTRIC DUCKS | 5 |
190 | NIGHTMARE | 5 |
191 | WARRANT | 5 |
192 | GEORGE THOROGOOD | 5 |
193 | NECROPHAGIST | 5 |
194 | DEICIDE | 5 |
195 | CHIMAIRA | 5 |
196 | VULCAIN | 5 |
197 | DEVIN TOWNSEND | 5 |
198 | ADX | 5 |
199 | TYR | 5 |
200 | KATATONIA | 5 |
201 | BLACK STONE CHERRY | 5 |
202 | BONFIRE | 5 |
203 | DYING FETUS | 5 |
204 | BENIGHTED | 5 |
205 | KATAKLYSM | 5 |
206 | EXODUS | 5 |
207 | ALESTORM | 5 |
208 | GORGOROTH | 5 |
209 | TURBONEGRO | 5 |
210 | HYPOCRISY | 5 |
211 | ANIMALS AS LEADERS | 5 |
212 | DIABLO SWING ORCHESTRA | 5 |
213 | KING DIAMOND | 5 |
214 | EVERGREY | 5 |
215 | JORN | 5 |
216 | MASTERPLAN | 5 |
217 | UNISONIC | 5 |
218 | BLACKRAIN | 5 |
219 | FRENCHKISS | 5 |
220 | IVAN MIHALJEVIC & SIDE EFFECTS | 5 |
221 | APOSTHEM | 5 |
222 | 1349 | 5 |
223 | AESTHESIA | 4 |
224 | WHYZDOM | 4 |
225 | JEFF SCOTT SOTO | 4 |
226 | FAIR WARNING | 4 |
227 | BLACK'N BLUE | 4 |
228 | TOKYO BLADE | 4 |
229 | ROYAL HUNT | 4 |
230 | HATEBREED | 4 |
231 | HEAVEN SHALL BURN | 4 |
232 | WINGER | 4 |
233 | CHICKENFOOT | 4 |
234 | SIRENIA | 4 |
235 | ATREYU | 4 |
236 | VADER | 4 |
237 | INEPSYS | 4 |
238 | MUDVAYNE | 4 |
239 | L'ESPRIT DU CLAN | 4 |
240 | DECAPITATED | 4 |
241 | CARPATHIAN FOREST | 4 |
242 | IMPALED NAZARENE | 4 |
243 | BELENOS | 4 |
244 | ROTTING CHRIST | 4 |
245 | OTEP | 4 |
246 | TANKARD | 4 |
247 | NUCLEAR ASSAULT | 4 |
248 | L.A. GUNS | 4 |
249 | STRYPER | 4 |
250 | YOTANGOR | 4 |
251 | PRIMUS | 4 |
252 | YES | 4 |
253 | PAGAN'S MIND | 4 |
254 | HELLXHERE | 4 |
255 | CANDLEMASS | 4 |
256 | DROWNING POOL | 4 |
257 | SUICIDAL TENDENCIES | 4 |
258 | THE DARKNESS | 4 |
259 | SLAUGHTER | 4 |
260 | HALESTORM | 3 |
261 | AMBERIAN DAWN | 3 |
262 | SYRENS CALL | 3 |
263 | THE POODLES | 3 |
264 | SOCIAL DISTORTION | 3 |
265 | GIRLSCHOOL | 3 |
266 | MADBALL | 3 |
267 | BIG BEN | 3 |
268 | SHAKIN STREET | 3 |
269 | CYNIC | 3 |
270 | WISHBONE ASH | 3 |
271 | VOIVOD | 3 |
272 | AMARANTHE | 3 |
273 | SCAR SYMMETRY | 3 |
274 | SOUNDGARDEN | 3 |
275 | SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION | 3 |
276 | PRYDE | 3 |
277 | BLAZING WAR MACHINE | 3 |
278 | TREPALIUM | 3 |
279 | ORIGIN | 3 |
280 | ORANGE GOBLIN | 3 |
281 | MOONSORROW | 3 |
282 | KITTIE | 3 |
283 | HOLY MOSES | 3 |
284 | GODSMACK | 3 |
285 | LOUDNESS | 3 |
286 | PETER PAN SPEEDROCK | 3 |
287 | ILLDISPOSED | 3 |
288 | SYMFONIA | 3 |
289 | AXXIS | 3 |
290 | CRYSTAL VIPER | 3 |
291 | TRIDDANA | 3 |
292 | PENDRAGON | 3 |
293 | AGALLOCH | 3 |
294 | HOUSE OF LORDS | 3 |
295 | FRANK MARINO & MAHOGANY Rush | 3 |
296 | PAUL DI' ANNO | 3 |
297 | GHOST BRIGADE | 3 |
298 | ARKAN | 3 |
299 | VARG | 3 |
300 | RED FANG | 3 |
301 | JUMPING JACK | 3 |
302 | PSYCHOBOLIA | 3 |
303 | FAITH NO MORE | 3 |
304 | ARCTURUS | 3 |
305 | ASKING ALEXANDRIA | 3 |
- Détails
- Écrit par Chasseur Immobilier
Oui, album dont j'ai parlé le 8 Mai 2013 et qui selon moi, mérite bien plus que ça, surtout relativement aux autres productions du moment.... Voir notamment ICI.
- Détails
- Écrit par Fab
Ils sont Francais certes mais ils sont surtout bons. J'en ai un peu marre de devoir exonerer ou donner un satisfecit quand on parle de zicos French. C'est bon ou ca l'est pas et la franchement, c'est excellent.
Alors certes je comprends un peu les reticences quand au vocaliste mais moi perso il m'a rappelé Newman qui ne m'a jaamis fait fuir.
Musicalement on est dans un registre qui rappelle par moment Radioactive avec Denander.
D'ailleurs le jeux de gratte s'en rapproche la aussi.
Le son est enorme, les parties de claviers inspirees , les melodies presentes meme si tout n'est pas du meme niveau.
Bravo aux deux comperes pour cette superbe galette qui meriterait la aussi une exposition plus importante
- Détails
- Écrit par Chasseur Immobilier