Le classement s'est à peu près figé à quelques jours de l'annonce des premiers groupes par le Hellfest. La liste a été transmise et peut être considérée comme définitive, même si le vote reste ouvert ICI (15 groupes max). Pour les non inscrits au site (obligatoire et absolument gratuit) , une notice donne la marche à suivre ICI. Si un groupe pour lequel vous voulez voter n'est pas dans la liste, postez d'abord le nom du groupe par un post ICI, il sera rajouté dans la liste, et votez après l'ajout.
La liste étant maintenant très longue, ne pouvant les classer par ordre alphabétique, je conseille pour trouver facilement un groupe (ou vérifier son absence) d'utiliser l'outil de recherche de votre navigateur, sur firefox "Edition" "Rechercher" ou combinaison de touche Ctrl + F. En cas d'absence l'outil vire au rouge !
1 | IRON MAIDEN | 237 |
2 | METALLICA | 203 |
3 | AC/DC | 193 |
4 | VAN HALEN | 152 |
5 | RAMMSTEIN | 133 |
6 | MEGADETH | 110 |
7 | ZZ TOP | 104 |
8 | SILENT OPERA | 101 |
9 | SYSTEM OF A DOWN | 96 |
10 | EXISTANCE | 95 |
11 | NIGHTWISH | 92 |
12 | HELLOWEEN | 87 |
13 | Motorhead | 86 |
14 | BON JOVI | 84 |
15 | ADAGIO | 84 |
16 | WHITESNAKE | 75 |
17 | WITHIN TEMPTATION | 74 |
18 | Gojira | 70 |
19 | Machine head | 68 |
20 | AEROSMITH | 67 |
21 | DIMMU BORGIR | 65 |
22 | MOTLEY CRUE | 62 |
23 | LAMB OF GOD | 61 |
24 | SLAYER | 60 |
25 | Symphony X | 60 |
26 | DEF LEPPARD | 60 |
27 | ALICE COOPER | 59 |
28 | EPICA | 55 |
29 | SUPERFIZ | 54 |
30 | DEEP PURPLE | 53 |
31 | Children Of Bodom | 52 |
32 | Amon Amarth | 51 |
33 | Slipknot | 50 |
34 | TARJA TURUNEN | 49 |
35 | ACCEPT | 49 |
36 | DAGOBA | 49 |
37 | DREAM THEATER | 49 |
38 | ELUVEITIE | 48 |
39 | GAMMA RAY | 47 |
40 | EDGUY | 47 |
41 | Muse | 47 |
42 | TENACIOUS D | 45 |
43 | STRATOVARIUS | 44 |
44 | In flames | 43 |
45 | Devildriver | 43 |
46 | Behemoth | 42 |
47 | ANAMNESIA | 42 |
48 | Ultra Vomit | 42 |
49 | Cannibal corpse | 41 |
50 | Testament | 41 |
51 | KAMELOT | 40 |
52 | TOTO | 39 |
53 | BULLET FOR MY VALENTINE | 39 |
54 | Arch Enemy | 39 |
55 | Meshuggah | 37 |
56 | KORN | 37 |
57 | EUROPE | 36 |
58 | THE MICHAEL SCHENKER GROUP | 35 |
59 | AVANTASIA | 35 |
60 | Disturbed | 35 |
61 | PYG | 34 |
62 | STRATAGEME | 34 |
63 | ANTHRAX | 34 |
64 | KORPIKLAANI | 34 |
65 | SLASH | 33 |
66 | Manson | 31 |
67 | JOURNEY | 30 |
68 | XTRUNK | 30 |
69 | Trivium | 30 |
70 | BLACK SABBATH | 30 |
71 | DESILLUSION | 30 |
72 | BILLY IDOL | 29 |
73 | Eths | 29 |
74 | FOO FIGHTERS | 29 |
75 | MANIGANCE | 28 |
76 | JEFF SCOTT SOTO | 28 |
77 | Malmsteen | 28 |
78 | HIGHWAY | 28 |
79 | AMORPHIS | 27 |
80 | NIGHTMARE | 27 |
81 | As I Lay Dying | 27 |
82 | TOOL | 27 |
83 | FOREIGNER | 26 |
84 | STATIC X | 26 |
85 | Lofofora | 26 |
86 | Limp Bizkit | 26 |
87 | SATYRICON | 26 |
88 | OPETH | 26 |
89 | Loudblast | 25 |
90 | Nickelback | 25 |
91 | Annihilator | 25 |
92 | MAGO DE OZ | 24 |
93 | Avenged Sevenfold | 24 |
94 | BONESHAKER | 23 |
95 | WARRANT | 23 |
96 | Papa Roach | 23 |
97 | Dark Tranquility | 23 |
98 | Les Ramoneurs de menhirs | 23 |
99 | Steve Vai | 23 |
100 | SPACEMAK3R | 22 |
101 | Deicide | 22 |
102 | Vulcain | 22 |
103 | Devin Townsend | 22 |
104 | HELLZEIMER | 22 |
105 | ENSIFERUM | 22 |
106 | UZLAGOM | 22 |
107 | URIAH HEEP | 21 |
108 | Hatebreed | 21 |
109 | Mass Hysteria | 21 |
110 | Volbeat | 21 |
111 | LITTLE BIG MOON | 21 |
112 | ROSE TATTOO | 21 |
113 | SHAKRA | 20 |
114 | HEAVENLY | 20 |
115 | GIRLSCHOOL | 20 |
116 | Chimaira | 20 |
117 | Punish Yourself | 20 |
118 | WHISPERED | 20 |
119 | THE ARRS | 19 |
120 | RUSH | 19 |
121 | IMMORTAL | 19 |
122 | MANOWAR | 19 |
123 | KILLERS | 19 |
124 | SAINT OMBRE | 18 |
125 | DANKO JONES | 18 |
126 | MADBALL | 18 |
127 | BIG BEN | 18 |
128 | BLAZING WAR MACHINE | 18 |
129 | Guns N Roses | 18 |
130 | TOKYO BLADE | 17 |
131 | NIGHT RANGER | 17 |
132 | Mastodon | 17 |
133 | KROKUS | 17 |
134 | TESLA | 17 |
135 | SOUNDGARDEN | 17 |
136 | EQUILIBRIUM | 17 |
137 | Soulfly | 17 |
138 | Sepultura | 17 |
139 | BLUE OYSTER CULT | 16 |
140 | RAGE | 16 |
141 | Sixx Am | 16 |
142 | DENONCIATOR | 16 |
143 | TURISAS | 16 |
144 | AESTHESIA | 15 |
145 | HORD | 15 |
146 | Nile | 15 |
147 | Heaven Shall Burn | 15 |
148 | SIRENIA | 15 |
149 | Babylon Pression | 15 |
150 | RATT | 15 |
151 | ROYAL HUNT | 14 |
152 | PRYDE | 14 |
153 | SOILWORK | 14 |
154 | LOUDNESS | 14 |
155 | SAXON | 14 |
156 | FORGIN' FATE | 14 |
157 | THE ELECTRIC DUCKS | 13 |
158 | Darkthrone (Rock Hard tent) | 13 |
159 | SHAKIN STREET | 13 |
160 | Winger | 13 |
161 | IRMINSUL | 13 |
162 | Tyr | 13 |
163 | DYING FETUS | 13 |
164 | ALL SHALL PERISH | 13 |
165 | DOWN | 13 |
166 | Nereids | 13 |
167 | RAKEL TRAXX | 12 |
168 | DARK MOOR | 12 |
169 | TOXXIC TOYZ | 12 |
170 | Black Stone Cherry | 12 |
171 | Skunk Anansie | 12 |
172 | Vader | 12 |
173 | MARDUK | 12 |
174 | Carpathian Forest | 12 |
175 | TED NUGENT | 12 |
176 | JENX | 12 |
177 | Kilmara | 12 |
178 | WHIZDOM | 11 |
179 | LIGHTSEEKERS | 11 |
180 | TREAT | 11 |
181 | My Dying Bride | 11 |
182 | Benighted | 11 |
183 | GOROD | 11 |
184 | EXODUS | 11 |
185 | Moonsorrow | 11 |
186 | BELENOS | 11 |
187 | Alestorm | 11 |
188 | OVERSTEP | 11 |
189 | Black Bomb A | 11 |
190 | QUEENS OF THE STONE AGE | 11 |
191 | Mr. Bungle | 11 |
192 | FAIR WARNING | 10 |
193 | ADAM BOMB | 10 |
194 | VELOCE HYSTORIA | 10 |
195 | HATE BREED | 10 |
196 | NECROPHAGIST | 10 |
197 | VENTURIA | 10 |
198 | KREATOR | 10 |
199 | SAMAEL | 10 |
200 | Obituary | 10 |
201 | THE EXPLOITED | 10 |
202 | KAMPFAR | 10 |
203 | Rotting Christ | 10 |
204 | CHROME DIVISION | 10 |
205 | Godsmack | 10 |
206 | LES GRANDES GUEULES | 10 |
207 | SHANNON | 10 |
208 | GEORGE THOROGOOD | 9 |
209 | KLONE | 9 |
210 | IVALYS | 9 |
211 | Cynic | 9 |
212 | Mnemic | 9 |
213 | ADX | 9 |
214 | THORGEN | 9 |
215 | Taake | 9 |
216 | MUDVAYNE | 9 |
217 | DAD | 9 |
218 | KATAKLYSM | 9 |
219 | ITE MISSA EST | 9 |
220 | MALATESTA | 9 |
221 | Blind Guardian | 9 |
222 | Airbourne | 9 |
223 | Soundcrafters | 9 |
224 | Keep Of Kalessin | 8 |
225 | Voivod | 8 |
226 | DYGITALS | 8 |
227 | SCAR SYMMETRY | 8 |
228 | BLACK COUNTRY COMMUNION | 8 |
229 | Trepalium | 8 |
230 | MESSALIA | 8 |
231 | ZUUL FX | 8 |
232 | Gorgoroth | 8 |
233 | OTEP | 8 |
234 | U.D.O. | 8 |
235 | Sol Niger | 8 |
236 | Textures | 8 |
237 | The Agonist | 8 |
238 | 6 Feet Down | 8 |
239 | SALIVA | 7 |
240 | QANTICE | 7 |
241 | THE POODLES | 7 |
242 | Divine Heresy | 7 |
243 | Karnivool | 7 |
244 | CHICKENFOOT | 7 |
245 | ROSWELL FARM | 7 |
246 | War Machines | 7 |
247 | BLACKFOOT | 7 |
248 | Atreyu | 7 |
249 | Alter Bridge | 7 |
250 | Paramore | 7 |
251 | BONFIRE | 7 |
252 | NAPALM DEATH | 7 |
253 | Pink Cream 69 | 7 |
254 | L'Esprit du Clan | 7 |
255 | DECAPITATED | 7 |
256 | INSOMNIUM | 7 |
257 | Kittie | 7 |
258 | BLACK VEIL BRIDES | 7 |
259 | T.A.N.K | 7 |
260 | Overkill | 7 |
261 | Hardcore Superstar | 7 |
262 | SYMFONIA | 7 |
263 | Freedom Call | 7 |
264 | NKVD | 7 |
265 | HALESTORM | 6 |
266 | LIZZY BORDEN | 6 |
267 | SOCIAL DISTORTION | 6 |
268 | STEEL PANTHER | 6 |
269 | Shaolin Death Squad | 6 |
270 | JUMPER LACE | 6 |
271 | GL Band | 6 |
272 | SONIC SYNDICATE | 6 |
273 | OVERLOAD | 6 |
274 | Wind of Plague | 6 |
275 | SUFFOCATION | 6 |
276 | ASYLUM PYRE | 6 |
277 | Destinity | 6 |
278 | UNLEASHED | 6 |
279 | Crowbar | 6 |
280 | Legion of the Damned | 6 |
281 | Spinal Tap | 6 |
282 | Diamond Head | 6 |
283 | Illdisposed | 6 |
284 | Emmure | 6 |
285 | Betraying The Martyrs | 6 |
286 | STRYPER | 6 |
287 | ROADFEVER | 6 |
288 | POWER WOLF | 6 |
289 | BLACK'N BLUE | 5 |
290 | LEVERAGE | 5 |
291 | AMBERIAN DAWN | 5 |
292 | SYRENS CALL | 5 |
293 | Last Autumn's Dream | 5 |
294 | BONAFIDE | 5 |
295 | QUO VADIS | 5 |
296 | GWAR | 5 |
297 | BATTLE FLASK | 5 |
298 | TERROR | 5 |
299 | THE BLACK DAHLIA MURDER | 5 |
300 | Impaled Nazarene | 5 |
301 | AGNOSTIC FRONT | 5 |
302 | HELLYEAH | 5 |
303 | WEDINGOTH | 5 |
304 | URGENT | 5 |
305 | PERVERT ASSHOLE | 5 |
306 | August Burns Red | 5 |
307 | Hypocrisy | 5 |
308 | AXXIS | 5 |
309 | Heonia | 5 |
310 | Hopes of Freedom | 5 |
311 | Lonewolf | 5 |
312 | Khaelys | 5 |
313 | Dr. Viuda Negra | 5 |
314 | Rage Against The Machine | 5 |
315 | MZ | 4 |
316 | PIPEDREAMS | 4 |
317 | Darkest Hour | 4 |
318 | Heidevolk | 4 |
319 | Wishbone Ash | 4 |
320 | AMARANTHE | 4 |
321 | SPIRITUAL BEGGARS | 4 |
322 | The Donnas | 4 |
323 | Sister Sin | 4 |
324 | CEREBRAL BORE | 4 |
325 | Skinlab | 4 |
326 | Raven | 4 |
327 | Tankard | 4 |
328 | Exciter | 4 |
329 | NUCLEAR ASSAULT | 4 |
330 | Suicide Silence | 4 |
331 | Darthrone | 4 |
332 | Misanthrope | 4 |
333 | Turbonegro | 4 |
334 | Shadow Gallery | 4 |
335 | Vanden Plas | 4 |
336 | Diablo Swing Orchestra | 4 |
337 | Crystal Viper | 4 |
338 | KEN HENSLEY | 3 |
339 | FULL FORCE | 3 |
340 | KRYPTERIA | 3 |
341 | STARGAZERY | 3 |
342 | TIERRA SANTA | 3 |
343 | DATHURA | 3 |
344 | MEMORIES OF A DEAD MAN | 3 |
345 | Kickback | 3 |
346 | Blackstone | 3 |
347 | EKTOMORF | 3 |
348 | SUICIDAL ANGELS | 3 |
349 | INEPSYS | 3 |
350 | Blackness | 3 |
351 | Life Of Agony | 3 |
352 | MARTYR | 3 |
353 | DEVOURMENT | 3 |
354 | THE ACACIA STRAIN | 3 |
355 | TesseracT | 3 |
356 | HOLY MOSES | 3 |
357 | Kromlek | 3 |
358 | The Sticky Boys | 3 |
359 | KOB | 3 |
360 | Mustasch | 3 |
361 | SPINESHANK | 3 |
362 | ERYN NON DAE | 3 |
363 | Fantômas | 3 |
364 | Isis | 3 |
365 | Animals As Leaders | 3 |
366 | Necrowretch | 3 |
367 | Sanctuaire | 3 |
368 | Aldaaron | 3 |
369 | Arsis | 3 |
370 | Outbreaker | 3 |
371 | Unexpect | 3 |
372 | Benighted Soul | 3 |
373 | Primus | 3 |
374 | Uncolored Wishes | 3 |
375 | Pendragon | 3 |
376 | Secrets Of The Moon | 3 |
377 | Anaal Nathrakh | 3 |
378 | Impending doom | 3 |
379 | The Spectacle | Dallas, TX | 2 |
380 | SWINE DIAMOND | 2 |
381 | BRUTAL REBIRTH | 2 |
382 | Deathawaits | 2 |
383 | Livarkahil | 2 |
384 | Moven.S | 2 |
385 | THE SWORD | 2 |
386 | Blessthefall | 2 |
387 | Origin | 2 |
388 | Hour of Penance | 2 |
389 | Exhorder | 2 |
390 | ORANGE GOBLIN | 2 |
391 | TUATHA DE DANANN | 2 |
392 | THE SCREAMING JETS | 2 |
393 | Onslaught | 2 |
394 | Molotov Solution | 2 |
395 | E-Force | 2 |
396 | Here Comes a New Challenger | 2 |
397 | WARRATAH | 2 |
398 | Biohazard | 2 |
399 | Sugar Ray | 2 |
400 | HateSphere | 2 |
401 | Combichrist | 2 |
402 | Spock's Beard | 2 |
403 | Stormwarrior | 2 |
404 | Communic | 2 |
405 | Gnô | 2 |
406 | Nocturnal Depression | 2 |
407 | YOTANGOR | 2 |
408 | Wizard | 2 |
409 | Metal Inquisitor | 2 |
410 | TRIDDANA | 2 |
411 | Hyana | 2 |
412 | Razor | 2 |
413 | Kalmah | 2 |
414 | Fates Warning | 2 |
415 | Pagan's Mind | 2 |
416 | Gae Bolga | 2 |
417 | Darkspace | 2 |
418 | Cor Scorpii | 2 |
419 | Imperium Dekadenz | 2 |
420 | Wolves In The Throne Room | 2 |
421 | Dark Fortress | 2 |
422 | Thulcandra | 2 |
423 | Khors | 2 |
424 | Agalloch | 2 |
425 | Balrog | 2 |
426 | EMERALD SUN | 1 |
427 | ELYSION | 1 |
428 | SYR DARIA | 1 |
429 | Lokurah | 1 |
430 | The Moody Blues | 1 |
431 | Black Noodle Project | 1 |
432 | MESSALINE | 1 |
433 | Katatonia | 1 |
434 | WooD-DusT | 1 |
435 | DIKTAT | 1 |
436 | SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION | 1 |
437 | AMPUTATED | 1 |
438 | JIG-AI | 1 |
439 | REGURGITATE | 1 |
440 | TORSOFUCK | 1 |
441 | VEIL OF MAYA | 1 |
442 | IN OTHER CLIMES | 1 |
443 | Wings of Dispair | 1 |
444 | Fate Scream | 1 |
445 | Skarhead | 1 |
446 | Buckcherry | 1 |
447 | Angelus Apatrida | 1 |
448 | VAMPIRES EVERYWHERE | 1 |
449 | Yashin | 1 |
450 | V8 WANKERS | 1 |
451 | PETER PAN SPEEDROCK | 1 |
452 | anima damnata | 1 |
453 | Manegarm | 1 |
454 | Monstrosity | 1 |
455 | Irrepressible Wrath | 1 |
456 | In Trails | 1 |
457 | As Blood Runs Black | 1 |
458 | FUCK THE FACTS | 1 |
459 | OFFENDING | 1 |
460 | YEAR OF NO LIGHT | 1 |
461 | Sparzanza | 1 |
462 | L.A. Guns | 1 |
463 | Kingdom Of Sorrow | 1 |
464 | Knuckledust | 1 |
465 | Attila | 1 |
466 | Russian Circles | 1 |
467 | PEER GÜNT | 1 |
468 | BACKSTREET GIRLS | 1 |
469 | Anaphora | 1 |
470 | Spawn of Possession | 1 |
471 | Andromeda | 1 |
472 | Vulture Industries | 1 |
473 | YES | 1 |
474 | Demians | 1 |
475 | Haken | 1 |
476 | DreadWork | 1 |
477 | HOUSE OF LORDS | 1 |
478 | OOMPH | 1 |
479 | Sweet Sorrow | 1 |
480 | Whispering Tears | 1 |
481 | Insain | 1 |
482 | The Seven Gates | 1 |
483 | Xerath | 1 |
484 | Fair To midland | 1 |
Comments:
Lire la suite...