D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
St Alphonse
|
2
St Julien Eymard
|
3
St Lydie
|
||||
» |
4 - Semaine 32
St JM Vianney
|
5
St Abel
|
6
Transfiguration
Anniversaires :
Gilles (63)
|
7
St Gaétan
|
8
St Dominique
|
9
St Amour
|
10
St Laurent
Anniversaires :
Dovilotinel (52)
|
» |
11 - Semaine 33
St Claire
|
12
St Clarisse
Anniversaires :
GODFROY (64)
|
13
St Hyppolyte
|
14
St Evrard
|
15
Assomption
Anniversaires :
Azathoth (48)
|
16
Armel
|
17
St Hyacinthe
|
» |
18 - Semaine 34
St Hélène
Anniversaires :
Bbr (59)
|
19
St Jean Eudes
|
20
St Bernard
Anniversaires :
jean-pierre (64)
|
21
St Christophe
Anniversaires :
chris (57)
|
22
St Fabrice
|
23
St Rose de Lima
|
24
St Barthélemy
|
» |
25 - Semaine 35
St Louis
|
26
St Natacha
|
27
St Monique
|
28
St Augustin
|
29
St Sabine
|
30
St Fiacre
|
31
St Aristide
Anniversaires :
Eric (56)
|