Nouvelles:

RockMeeting - Le carrefour des rocks mélodiques - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
3241
Total des messages:
100632
Total des sujets:
8229
Total des catégories:
1
Membres en ligne:
617
Connexions simultanées:
2386 - Sam 14 Jan 23 22:32:36
En ligne aujourd'hui:
808
Total des pages vues:
87574889
Moyenne des inscriptions par jour:
6.62
Moyenne des messages par jour:
19.57
Moyenne des sujets par jour:
1.69
Total des sections:
10
Dernier membre:
Stef B.
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
145.18
Ratio hommes/femmes:
2.5:1
Pages vues en moyenne par jour:
16116.10

Top 10 des posteurs

MetalDen
39308
Stacey
6943
Kriss
5913
Tis
4378
wolff stephane
3739
Chisel
3356
PilgrimWen
3285
DkP
3214
Terry RM
2547
Queeny
1919

Top lanceurs de sujets

MetalDen
3678
Kriss
842
Chisel
299
christophe
283
Tis
211
Terry RM
168
PAT CAT
153
vito
126
Queeny
109
Stacey
97

Temps de connexion cumulé

MetalDen
403j 10h 41m
Kriss
67j 11h 17m
Terry RM
56j 2h 55m
Tis
54j 18h 47m
Hard-FM
49j 18h 42m
Stacey
47j 20h 5m
wolff stephane
27j 13h 12m
Chisel
24j 20h 59m
PilgrimWen
17j 17h 35m
DkP
16j 25m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 31 105 944 9942911
Avril 2024 0 5 31 944 2731929
Mars 2024 0 7 37 815 2832746
Février 2024 0 5 31 466 2278883
2024-02-01 0 1 0 392 27396
2024-02-02 0 1 0 382 31660
2024-02-03 0 0 1 373 40499
2024-02-04 0 0 0 342 68840
2024-02-05 0 1 0 466 63067
2024-02-06 0 0 0 418 40769
2024-02-07 0 1 1 414 38399
2024-02-08 0 0 1 375 86498
2024-02-09 0 0 1 454 95211
2024-02-10 0 0 1 266 92777
2024-02-11 0 0 2 354 95573
2024-02-12 0 0 3 369 96118
2024-02-13 0 0 0 430 96179
2024-02-14 0 0 1 283 93771
2024-02-15 0 0 2 335 92639
2024-02-16 0 0 1 333 90624
2024-02-17 0 0 2 343 92992
2024-02-18 0 0 3 411 92452
2024-02-19 0 1 0 392 93801
2024-02-20 0 0 1 377 95184
2024-02-21 0 0 1 446 98186
2024-02-22 0 0 1 408 95346
2024-02-23 0 0 0 333 92416
2024-02-24 0 0 3 352 82436
2024-02-25 0 0 0 177 81182
2024-02-26 0 0 2 233 94364
2024-02-27 0 0 2 235 77622
2024-02-28 0 0 1 300 97765
2024-02-29 0 0 1 319 35117
Janvier 2024 1 14 6 484 2099353
* 2023 27 380 81 2386 7804835
Décembre 2023 4 20 14 428 1931837
Novembre 2023 0 29 22 469 1008518
Octobre 2023 1 9 5 427 370553
Septembre 2023 1 10 5 372 566618
Août 2023 1 30 2 460 552670
2023-08-01 0 0 0 379 13730
2023-08-02 0 0 0 460 16533
2023-08-03 0 0 0 390 14575
2023-08-04 0 0 0 434 155579
2023-08-05 0 0 0 444 58137
2023-08-06 0 0 0 323 12088
2023-08-07 0 0 0 355 8171
2023-08-08 0 0 0 409 11278
2023-08-09 0 0 0 316 12094
2023-08-10 0 0 0 240 10555
2023-08-11 0 0 0 247 7591
2023-08-12 0 0 0 253 9121
2023-08-13 0 0 1 300 10936
2023-08-14 0 0 0 285 9300
2023-08-15 0 1 0 228 10552
2023-08-16 0 0 0 91 5577
2023-08-17 0 3 0 118 7228
2023-08-18 0 1 0 155 14495
2023-08-19 1 4 0 189 7711
2023-08-20 0 4 0 167 8616
2023-08-21 0 3 0 316 12512
2023-08-22 0 4 0 297 18359
2023-08-23 0 1 0 272 15389
2023-08-24 0 1 0 257 15372
2023-08-25 0 3 0 210 11579
2023-08-26 0 2 0 185 11109
2023-08-27 0 2 0 281 15083
2023-08-28 0 1 0 259 15105
2023-08-29 0 0 1 251 11681
2023-08-30 0 0 0 276 11627
2023-08-31 0 0 0 213 10987
Juillet 2023 1 33 1 385 355620
Juin 2023 1 18 5 408 558472
Mai 2023 2 26 7 450 487815
Avril 2023 1 48 6 364 327815
2023-04-01 0 2 0 261 11497
2023-04-02 0 0 0 313 12728
2023-04-03 0 0 1 347 12308
2023-04-04 0 0 0 360 12673
2023-04-05 0 0 0 287 20773
2023-04-06 0 0 0 272 12510
2023-04-07 0 1 0 282 7344
2023-04-08 0 3 0 297 8304
2023-04-09 0 0 0 231 5435
2023-04-10 0 0 0 308 8111
2023-04-11 0 1 0 210 12047
2023-04-12 0 2 0 275 11195
2023-04-13 0 1 0 275 22991
2023-04-14 0 0 0 304 10071
2023-04-15 0 7 1 335 24376
2023-04-16 0 0 0 339 6496
2023-04-17 0 0 0 222 8710
2023-04-18 0 3 0 281 17062
2023-04-19 0 0 1 253 7837
2023-04-20 1 5 0 242 10561
2023-04-21 0 0 0 313 10677
2023-04-22 0 0 1 258 8421
2023-04-23 0 0 0 342 8976
2023-04-24 0 4 0 364 7496
2023-04-25 0 2 0 291 6553
2023-04-26 0 0 1 295 7670
2023-04-27 0 1 0 304 8814
2023-04-28 0 2 1 283 7834
2023-04-29 0 7 0 329 8607
2023-04-30 0 7 0 339 9738
Mars 2023 2 39 4 356 608819
Février 2023 8 67 4 402 596157
2023-02-01 0 9 0 350 11884
2023-02-02 0 3 0 278 13880
2023-02-03 0 2 0 277 17277
2023-02-04 0 1 0 300 25340
2023-02-05 1 1 0 264 18075
2023-02-06 0 0 0 261 23768
2023-02-07 0 0 1 239 17199
2023-02-08 0 0 0 328 197755
2023-02-09 1 14 0 187 17386
2023-02-10 0 0 0 311 12790
2023-02-11 1 2 0 337 14402
2023-02-12 0 1 0 265 13173
2023-02-13 0 3 0 297 13194
2023-02-14 1 1 0 263 10526
2023-02-15 0 2 0 370 13657
2023-02-16 0 2 0 229 11381
2023-02-17 0 4 0 285 13695
2023-02-18 1 2 0 209 11346
2023-02-19 0 3 1 215 12325
2023-02-20 0 0 0 245 12128
2023-02-21 0 0 1 280 13140
2023-02-22 0 6 0 336 12854
2023-02-23 0 1 0 293 16496
2023-02-24 0 2 0 402 17031
2023-02-25 1 2 0 260 15140
2023-02-26 1 4 0 262 10295
2023-02-27 0 0 0 288 17324
2023-02-28 1 2 1 224 12696
Janvier 2023 5 51 6 2386 439941
2023-01-01 0 3 1 324 9587
2023-01-02 0 2 1 271 8757
2023-01-03 0 0 0 253 11404
2023-01-04 0 1 0 174 10917
2023-01-05 0 1 1 306 11535
2023-01-06 0 1 1 261 10114
2023-01-07 0 4 1 301 11784
2023-01-08 0 0 0 358 15583
2023-01-09 0 4 0 289 14112
2023-01-10 0 0 0 235 9612
2023-01-11 0 1 0 264 15906
2023-01-12 0 1 0 176 17620
2023-01-13 0 0 0 258 9305
2023-01-14 0 3 1 2386 30411
2023-01-15 0 0 0 1622 20553
2023-01-16 0 2 0 239 9546
2023-01-17 0 6 0 186 11218
2023-01-18 1 7 0 234 11929
2023-01-19 1 3 0 225 13747
2023-01-20 1 2 0 219 11513
2023-01-21 0 0 0 193 14809
2023-01-22 1 1 0 280 14964
2023-01-23 0 0 0 326 17677
2023-01-24 0 2 0 291 20862
2023-01-25 1 3 0 284 21122
2023-01-26 0 0 0 247 12260
2023-01-27 0 2 0 253 12692
2023-01-28 0 1 0 273 13204
2023-01-29 0 0 0 334 17452
2023-01-30 0 0 0 351 16295
2023-01-31 0 1 0 281 13451
* 2022 100 1042 56 472 5984557
Décembre 2022 2 38 6 472 650788
2022-12-01 0 2 0 308 9636
2022-12-02 1 3 0 288 9670
2022-12-03 0 2 0 472 12703
2022-12-04 0 2 0 405 12429
2022-12-05 0 1 0 421 12838
2022-12-06 0 1 0 340 11201
2022-12-07 0 0 0 383 11666
2022-12-08 0 3 0 398 9919
2022-12-09 0 3 0 312 12085
2022-12-10 0 0 0 395 15024
2022-12-11 0 1 0 353 10947
2022-12-12 0 0 0 342 12583
2022-12-13 0 0 0 351 13150
2022-12-14 0 1 0 375 24455
2022-12-15 0 0 0 418 24375
2022-12-16 0 1 0 467 14387
2022-12-17 0 1 0 375 34905
2022-12-18 0 0 0 331 15527
2022-12-19 0 1 1 364 23317
2022-12-20 1 2 0 341 30246
2022-12-21 0 1 0 331 21360
2022-12-22 0 1 0 341 21304
2022-12-23 0 0 0 311 15117
2022-12-24 0 3 0 417 21648
2022-12-25 0 3 0 384 133413
2022-12-26 0 1 4 380 51688
2022-12-27 0 3 0 333 14722
2022-12-28 0 2 0 282 12514
2022-12-29 0 0 1 318 10049
2022-12-30 0 0 0 280 15864
2022-12-31 0 0 0 298 12046
Novembre 2022 2 56 0 379 543080
2022-11-01 0 2 0 255 8974
2022-11-02 0 0 0 318 10246
2022-11-03 0 2 0 239 72391
2022-11-04 0 1 0 311 142027
2022-11-05 0 1 0 257 20073
2022-11-06 0 2 0 251 10304
2022-11-07 0 2 0 277 12704
2022-11-08 1 4 0 357 15756
2022-11-09 0 4 0 352 19494
2022-11-10 0 1 0 315 15657
2022-11-11 0 2 0 288 11194
2022-11-12 0 2 0 292 17049
2022-11-13 0 1 0 237 17712
2022-11-14 0 1 0 260 12295
2022-11-15 0 1 0 206 10547
2022-11-16 0 1 0 173 10449
2022-11-17 0 1 0 148 8170
2022-11-18 1 3 0 141 8029
2022-11-19 0 3 0 126 8709
2022-11-20 0 3 0 122 7338
2022-11-21 0 3 0 111 6638
2022-11-22 0 0 0 196 10639
2022-11-23 0 0 0 195 10367
2022-11-24 0 0 0 248 11219
2022-11-25 0 0 0 311 10938
2022-11-26 0 4 0 240 11384
2022-11-27 0 1 0 273 11164
2022-11-28 0 2 0 288 9963
2022-11-29 0 3 0 348 11160
2022-11-30 0 6 0 379 10490
Octobre 2022 2 46 0 362 444125
2022-10-01 0 1 0 89 14150
2022-10-02 1 4 0 97 11185
2022-10-03 0 0 0 91 12085
2022-10-04 0 2 0 127 18115
2022-10-05 0 1 0 235 23076
2022-10-06 0 0 0 292 19209
2022-10-07 0 1 0 137 15169
2022-10-08 0 2 0 195 13098
2022-10-09 0 1 0 285 16627
2022-10-10 0 1 0 298 19806
2022-10-11 0 0 0 253 13670
2022-10-12 0 1 0 208 7693
2022-10-13 0 2 0 305 13797
2022-10-14 0 1 0 292 16473
2022-10-15 0 0 0 312 14597
2022-10-16 1 1 0 289 6646
2022-10-17 0 3 0 354 10507
2022-10-18 0 2 0 299 12456
2022-10-19 0 9 0 208 10265
2022-10-20 0 3 0 263 11879
2022-10-21 0 3 0 288 18039
2022-10-22 0 0 0 259 22256
2022-10-23 0 0 0 296 16596
2022-10-24 0 2 0 362 35907
2022-10-25 0 1 0 277 10723
2022-10-26 0 1 0 295 8287
2022-10-27 0 0 0 233 10110
2022-10-28 0 0 0 240 9499
2022-10-29 0 0 0 219 8416
2022-10-30 0 1 0 243 13777
2022-10-31 0 3 0 257 10012
Septembre 2022 1 43 0 422 457798
2022-09-01 0 1 0 310 17472
2022-09-02 0 0 0 279 16039
2022-09-03 1 4 0 241 12415
2022-09-04 0 1 0 261 14280
2022-09-05 0 1 0 300 16210
2022-09-06 0 0 0 279 17621
2022-09-07 0 0 0 250 14345
2022-09-08 0 3 0 270 17047
2022-09-09 0 3 0 303 19167
2022-09-10 0 0 0 272 19660
2022-09-11 0 0 0 212 15976
2022-09-12 0 0 0 246 14971
2022-09-13 0 1 0 244 21431
2022-09-14 0 3 0 211 17328
2022-09-15 0 2 0 292 19235
2022-09-16 0 3 0 274 16553
2022-09-17 0 1 0 212 12992
2022-09-18 0 2 0 82 16817
2022-09-19 0 1 0 101 8949
2022-09-20 0 3 0 98 7136
2022-09-21 0 1 0 255 15711
2022-09-22 0 3 0 422 21801
2022-09-23 0 0 0 399 14136
2022-09-24 0 1 0 369 20563
2022-09-25 0 0 0 359 10500
2022-09-26 0 2 0 103 6022
2022-09-27 0 1 0 75 10738
2022-09-28 0 2 0 410 14361
2022-09-29 0 2 0 79 11920
2022-09-30 0 2 0 77 16402
Août 2022 1 37 0 348 682197
Juillet 2022 4 31 0 370 489047
2022-07-01 0 1 0 217 12311
2022-07-02 0 0 0 279 16452
2022-07-03 0 0 0 340 14389
2022-07-04 0 0 0 262 9923
2022-07-05 0 0 0 293 16521
2022-07-06 0 2 0 314 14069
2022-07-07 0 0 0 283 14893
2022-07-08 0 4 0 308 19032
2022-07-09 0 0 0 304 23560
2022-07-10 0 1 0 309 20285
2022-07-11 0 3 0 297 17050
2022-07-12 0 0 0 268 13990
2022-07-13 0 1 0 308 14608
2022-07-14 0 0 0 268 18202
2022-07-15 0 2 0 316 11491
2022-07-16 1 1 0 275 16865
2022-07-17 0 5 0 307 20093
2022-07-18 0 0 0 297 20539
2022-07-19 0 0 0 363 13256
2022-07-20 0 1 0 339 15237
2022-07-21 0 1 0 355 14424
2022-07-22 0 0 0 359 14214
2022-07-23 0 0 0 293 12785
2022-07-24 2 2 0 357 12795
2022-07-25 0 1 0 370 13296
2022-07-26 0 0 0 335 22138
2022-07-27 0 3 0 307 15280
2022-07-28 0 1 0 306 13872
2022-07-29 1 2 0 330 14995
2022-07-30 0 0 0 306 22455
2022-07-31 0 0 0 284 10027
Juin 2022 2 42 0 201 480480
2022-06-01 0 6 0 125 10193
2022-06-02 0 2 0 113 14715
2022-06-03 0 5 0 116 21559
2022-06-04 0 0 0 103 18228
2022-06-05 0 0 0 93 12729
2022-06-06 0 2 0 103 17936
2022-06-07 0 0 0 141 13732
2022-06-08 1 4 0 201 17008
2022-06-09 0 3 0 162 14458
2022-06-10 0 1 0 176 22922
2022-06-11 0 2 0 175 20498
2022-06-12 0 3 0 187 15177
2022-06-13 0 1 0 164 14508
2022-06-14 0 1 0 152 9800
2022-06-15 0 1 0 138 13651
2022-06-16 0 2 0 117 16944
2022-06-17 0 1 0 126 16982
2022-06-18 0 0 0 94 12809
2022-06-19 0 0 0 85 10052
2022-06-20 0 2 0 86 10185
2022-06-21 1 1 0 91 11604
2022-06-22 0 2 0 121 10756
2022-06-23 0 0 0 89 15140
2022-06-24 0 0 0 83 14354
2022-06-25 0 0 0 83 13000
2022-06-26 0 0 0 85 13938
2022-06-27 0 0 0 95 38860
2022-06-28 0 0 0 85 19106
2022-06-29 0 1 0 88 20613
2022-06-30 0 2 0 86 19023
Mai 2022 7 109 0 221 520926
Avril 2022 21 135 50 159 490742
Mars 2022 14 169 0 191 465116
2022-03-01 0 1 0 173 13311
2022-03-02 0 4 0 191 20052
2022-03-03 0 0 0 169 13649
2022-03-04 0 1 0 173 13391
2022-03-05 1 7 0 164 18554
2022-03-06 0 4 0 132 11844
2022-03-07 0 5 0 120 11355
2022-03-08 0 4 0 113 11973
2022-03-09 2 8 0 100 50330
2022-03-10 0 10 0 97 11667
2022-03-11 1 7 0 83 12444
2022-03-12 2 10 0 94 9945
2022-03-13 0 2 0 119 22281
2022-03-14 0 4 0 92 30035
2022-03-15 0 7 0 99 20894
2022-03-16 0 9 0 118 10191
2022-03-17 0 3 0 89 10913
2022-03-18 0 3 0 77 21540
2022-03-19 0 3 0 78 12915
2022-03-20 0 2 0 78 9426
2022-03-21 0 3 0 103 14204
2022-03-22 0 7 0 79 8606
2022-03-23 0 6 0 90 10774
2022-03-24 1 8 0 79 17610
2022-03-25 1 9 0 93 11057
2022-03-26 2 10 0 94 8456
2022-03-27 1 10 0 116 10191
2022-03-28 2 8 0 83 14000
2022-03-29 1 7 0 84 9026
2022-03-30 0 5 0 55 10505
2022-03-31 0 2 0 96 13977
Février 2022 17 141 0 248 371973
2022-02-01 0 4 0 119 14205
2022-02-02 0 1 0 127 9148
2022-02-03 1 4 0 109 8020
2022-02-04 1 6 0 113 9345
2022-02-05 0 2 0 122 8024
2022-02-06 0 3 0 124 10149
2022-02-07 1 5 0 103 9296
2022-02-08 2 5 0 144 20539
2022-02-09 0 6 0 130 13241
2022-02-10 1 5 0 118 10993
2022-02-11 1 7 0 139 12977
2022-02-12 0 1 0 153 14750
2022-02-13 0 3 0 153 19215
2022-02-14 0 4 0 136 27853
2022-02-15 0 5 0 178 12225
2022-02-16 0 7 0 248 13531
2022-02-17 0 7 0 145 21139
2022-02-18 0 8 0 154 11265
2022-02-19 1 5 0 138 13885
2022-02-20 0 9 0 118 16089
2022-02-21 1 6 0 122 8925
2022-02-22 0 3 0 108 7314
2022-02-23 2 6 0 111 6930
2022-02-24 0 6 0 104 20277
2022-02-25 0 5 0 116 10440
2022-02-26 2 3 0 118 9704
2022-02-27 0 3 0 188 16578
2022-02-28 4 12 0 196 15916
Janvier 2022 27 195 0 165 388285
2022-01-01 0 1 0 52 7321
2022-01-02 1 6 0 87 9960
2022-01-03 0 0 0 60 9588
2022-01-04 0 2 0 82 8384
2022-01-05 1 6 0 123 11737
2022-01-06 0 4 0 58 9467
2022-01-07 2 6 0 60 9097
2022-01-08 1 7 0 127 9553
2022-01-09 0 10 0 146 11005
2022-01-10 1 8 0 139 10977
2022-01-11 0 0 0 155 11988
2022-01-12 3 9 0 139 18724
2022-01-13 0 10 0 165 13910
2022-01-14 0 2 0 155 9612
2022-01-15 3 9 0 125 6978
2022-01-16 0 5 0 98 10712
2022-01-17 1 10 0 127 24034
2022-01-18 1 7 0 110 27483
2022-01-19 2 8 0 89 18263
2022-01-20 0 8 0 67 10493
2022-01-21 0 5 0 64 9545
2022-01-22 2 10 0 101 14638
2022-01-23 0 8 0 89 15841
2022-01-24 1 9 0 99 12420
2022-01-25 1 6 0 102 9423
2022-01-26 2 5 0 100 21115
2022-01-27 0 3 0 96 11321
2022-01-28 0 11 0 107 10213
2022-01-29 2 8 0 90 11466
2022-01-30 2 7 0 145 11378
2022-01-31 1 5 0 115 11639
* 2021 156 1437 0 407 7763077
Décembre 2021 21 124 0 321 414169
2021-12-01 0 4 0 287 11754
2021-12-02 0 5 0 271 10488
2021-12-03 1 1 0 300 14806
2021-12-04 0 2 0 272 10520
2021-12-05 1 6 0 321 12949
2021-12-06 1 3 0 320 9535
2021-12-07 0 3 0 289 11548
2021-12-08 0 0 0 70 13391
2021-12-09 0 5 0 70 15285
2021-12-10 4 5 0 87 14483
2021-12-11 1 4 0 89 14597
2021-12-12 0 4 0 89 11607
2021-12-13 0 1 0 95 13066
2021-12-14 0 2 0 80 13887
2021-12-15 0 2 0 50 8137
2021-12-16 0 4 0 56 8430
2021-12-17 0 2 0 53 15689
2021-12-18 0 5 0 74 10064
2021-12-19 0 4 0 86 9152
2021-12-20 0 9 0 89 16683
2021-12-21 0 5 0 126 12798
2021-12-22 1 6 0 110 18376
2021-12-23 1 2 0 96 15166
2021-12-24 1 2 0 121 13423
2021-12-25 0 12 0 120 18608
2021-12-26 0 1 0 130 11386
2021-12-27 3 9 0 100 9241
2021-12-28 2 4 0 67 11393
2021-12-29 0 0 0 59 16507
2021-12-30 5 8 0 60 26640
2021-12-31 0 4 0 64 14560
Novembre 2021 20 147 0 407 481280
2021-11-01 0 0 0 211 11087
2021-11-02 0 5 0 257 8358
2021-11-03 0 2 0 218 12483
2021-11-04 2 6 0 283 14761
2021-11-05 0 2 0 312 23499
2021-11-06 0 4 0 329 16716
2021-11-07 1 10 0 314 14226
2021-11-08 0 2 0 288 17026
2021-11-09 2 8 0 324 18212
2021-11-10 2 8 0 293 18399
2021-11-11 2 6 0 269 11363
2021-11-12 0 5 0 270 9677
2021-11-13 0 4 0 290 9494
2021-11-14 2 4 0 305 11353
2021-11-15 0 4 0 305 13405
2021-11-16 2 7 0 407 25681
2021-11-17 0 4 0 336 22557
2021-11-18 0 5 0 367 20365
2021-11-19 1 4 0 313 16614
2021-11-20 1 7 0 344 15686
2021-11-21 1 6 0 299 18293
2021-11-22 1 3 0 348 22652
2021-11-23 0 7 0 333 14954
2021-11-24 0 7 0 340 20256
2021-11-25 0 3 0 337 14901
2021-11-26 0 4 0 321 19695
2021-11-27 2 7 0 337 16309
2021-11-28 0 0 0 313 14362
2021-11-29 1 10 0 320 16045
2021-11-30 0 3 0 293 12851
Octobre 2021 14 140 0 385 473488
2021-10-01 1 6 0 312 13887
2021-10-02 1 2 0 312 15679
2021-10-03 0 1 0 320 16551
2021-10-04 0 6 0 311 12351
2021-10-05 0 5 0 288 11653
2021-10-06 2 5 0 286 16078
2021-10-07 0 5 0 290 12535
2021-10-08 0 7 0 332 11052
2021-10-09 0 4 0 301 11973
2021-10-10 2 5 0 298 12098
2021-10-11 0 7 0 304 15642
2021-10-12 2 6 0 324 13885
2021-10-13 1 6 0 361 15015
2021-10-14 0 1 0 341 9873
2021-10-15 0 8 0 323 14464
2021-10-16 1 5 0 346 16588
2021-10-17 0 3 0 308 14627
2021-10-18 0 5 0 305 10304
2021-10-19 0 8 0 284 12222
2021-10-20 2 4 0 281 9571
2021-10-21 2 6 0 385 14174
2021-10-22 0 0 0 301 12144
2021-10-23 0 0 0 313 24882
2021-10-24 0 0 0 296 25564
2021-10-25 0 2 0 285 29646
2021-10-26 0 3 0 289 20486
2021-10-27 0 4 0 263 18372
2021-10-28 0 8 0 260 21012
2021-10-29 0 5 0 240 17427
2021-10-30 0 8 0 235 13666
2021-10-31 0 5 0 236 10067
Septembre 2021 14 106 0 386 558880
2021-09-01 0 0 0 140 48960
2021-09-02 0 1 0 148 33304
2021-09-03 0 1 0 115 12277
2021-09-04 0 0 0 128 17275
2021-09-05 1 6 0 105 19049
2021-09-06 0 3 0 126 15968
2021-09-07 0 3 0 126 15610
2021-09-08 2 7 0 94 14339
2021-09-09 1 3 0 106 15424
2021-09-10 1 3 0 101 15201
2021-09-11 0 0 0 96 15806
2021-09-12 0 2 0 156 41870
2021-09-13 0 2 0 158 43077
2021-09-14 0 4 0 132 18690
2021-09-15 0 4 0 300 18341
2021-09-16 0 4 0 328 21172
2021-09-17 0 1 0 308 10797
2021-09-18 0 5 0 330 14202
2021-09-19 1 5 0 332 16719
2021-09-20 1 5 0 331 16039
2021-09-21 0 6 0 310 13940
2021-09-22 0 2 0 321 12892
2021-09-23 1 7 0 338 13226
2021-09-24 0 3 0 344 15716
2021-09-25 2 6 0 386 17887
2021-09-26 0 4 0 356 14624
2021-09-27 2 5 0 309 10357
2021-09-28 0 3 0 332 10288
2021-09-29 2 3 0 299 11632
2021-09-30 0 8 0 367 14198
Août 2021 17 140 0 201 836991
Juillet 2021 12 99 0 368 685874
Juin 2021 11 83 0 385 825498
2021-06-01 1 6 0 183 36194
2021-06-02 0 1 0 197 42252
2021-06-03 0 2 0 245 23163
2021-06-04 0 5 0 259 21114
2021-06-05 0 1 0 289 22646
2021-06-06 0 2 0 296 25031
2021-06-07 0 3 0 337 27017
2021-06-08 0 2 0 373 20239
2021-06-09 1 4 0 315 18844
2021-06-10 0 0 0 150 13662
2021-06-11 1 6 0 298 18518
2021-06-12 0 3 0 306 26774
2021-06-13 0 1 0 301 19075
2021-06-14 0 3 0 286 23654
2021-06-15 1 4 0 273 41414
2021-06-16 0 2 0 302 72550
2021-06-17 0 1 0 303 57329
2021-06-18 1 5 0 268 37764
2021-06-19 2 4 0 274 18777
2021-06-20 1 1 0 338 50408
2021-06-21 0 4 0 318 28423
2021-06-22 1 4 0 298 21928
2021-06-23 0 1 0 323 22444
2021-06-24 1 6 0 336 17390
2021-06-25 0 1 0 368 26947
2021-06-26 0 2 0 278 22986
2021-06-27 0 1 0 385 14838
2021-06-28 0 5 0 327 15291
2021-06-29 0 0 0 173 13710
2021-06-30 1 3 0 342 25116
Mai 2021 6 105 0 373 809345
2021-05-01 0 7 0 324 32451
2021-05-02 0 5 0 285 17199
2021-05-03 0 3 0 319 26356
2021-05-04 0 5 0 299 31156
2021-05-05 0 2 0 304 16990
2021-05-06 1 4 0 290 12507
2021-05-07 0 8 0 338 19597
2021-05-08 0 1 0 359 15987
2021-05-09 0 3 0 334 19616
2021-05-10 0 2 0 316 107586
2021-05-11 1 3 0 349 24934
2021-05-12 0 3 0 364 15773
2021-05-13 1 5 0 295 15506
2021-05-14 0 2 0 318 31340
2021-05-15 0 1 0 310 33347
2021-05-16 0 3 0 294 48186
2021-05-17 0 3 0 370 51739
2021-05-18 1 5 0 253 26169
2021-05-19 0 1 0 272 19415
2021-05-20 2 2 0 307 17279
2021-05-21 0 2 0 296 28217
2021-05-22 0 3 0 250 26430
2021-05-23 0 4 0 271 21865
2021-05-24 0 5 0 305 20648
2021-05-25 0 7 0 276 13809
2021-05-26 0 2 0 325 17520
2021-05-27 0 0 0 373 13312
2021-05-28 0 8 0 278 10623
2021-05-29 0 2 0 294 12487
2021-05-30 0 2 0 213 19420
2021-05-31 0 2 0 177 41881
Avril 2021 5 118 0 347 681810
Mars 2021 14 120 0 407 589312
2021-03-01 0 0 0 337 15398
2021-03-02 0 5 0 286 28573
2021-03-03 0 3 0 259 9845
2021-03-04 1 4 0 256 17037
2021-03-05 0 8 0 274 18007
2021-03-06 0 1 0 193 24843
2021-03-07 0 5 0 310 22507
2021-03-08 0 6 0 239 11841
2021-03-09 2 4 0 215 16688
2021-03-10 0 5 0 267 18853
2021-03-11 0 5 0 274 19112
2021-03-12 0 4 0 344 11728
2021-03-13 0 3 0 330 18880
2021-03-14 3 4 0 304 12066
2021-03-15 0 1 0 346 23734
2021-03-16 3 4 0 348 21816
2021-03-17 2 4 0 319 29568
2021-03-18 0 2 0 290 40655
2021-03-19 1 4 0 262 32857
2021-03-20 0 3 0 251 31218
2021-03-21 0 10 0 247 20156
2021-03-22 0 1 0 259 9219
2021-03-23 0 1 0 162 16150
2021-03-24 0 4 0 327 10721
2021-03-25 1 8 0 319 7153
2021-03-26 0 8 0 279 10388
2021-03-27 0 1 0 407 13749
2021-03-28 0 3 0 339 15445
2021-03-29 1 2 0 389 19136
2021-03-30 0 4 0 162 15618
2021-03-31 0 3 0 376 26351
Février 2021 9 118 0 399 612881
Janvier 2021 13 137 0 392 793549
* 2020 182 2339 2 1785 5790639
Décembre 2020 10 151 0 274 457762
2020-12-01 0 3 0 195 9838
2020-12-02 0 2 0 244 11558
2020-12-03 0 17 0 191 11958
2020-12-04 0 11 0 229 12227
2020-12-05 0 8 0 235 23915
2020-12-06 0 5 0 254 15412
2020-12-07 0 6 0 198 17465
2020-12-08 0 3 0 201 17987
2020-12-09 0 7 0 213 15547
2020-12-10 2 6 0 230 10326
2020-12-11 0 10 0 209 11117
2020-12-12 0 8 0 211 19576
2020-12-13 0 1 0 179 31383
2020-12-14 1 4 0 168 28718
2020-12-15 0 5 0 140 15949
2020-12-16 1 5 0 156 6897
2020-12-17 0 2 0 142 8092
2020-12-18 0 4 0 154 14869
2020-12-19 0 1 0 150 17934
2020-12-20 0 6 0 140 13896
2020-12-21 1 2 0 149 14992
2020-12-22 1 3 0 203 14974
2020-12-23 0 0 0 152 13352
2020-12-24 1 3 0 136 12813
2020-12-25 0 3 0 140 19881
2020-12-26 0 4 0 141 13683
2020-12-27 1 4 0 222 10397
2020-12-28 0 2 0 243 13746
2020-12-29 2 9 0 271 10815
2020-12-30 0 3 0 194 8144
2020-12-31 0 4 0 274 10301
Novembre 2020 7 110 0 256 599747
Octobre 2020 6 137 0 433 655334
Septembre 2020 15 178 1 358 431473
Août 2020 14 182 0 405 509177
Juillet 2020 18 177 0 353 404878
2020-07-01 1 8 0 151 11725
2020-07-02 1 5 0 202 13057
2020-07-03 1 10 0 217 12985
2020-07-04 1 9 0 206 12578
2020-07-05 1 7 0 186 10957
2020-07-06 1 2 0 117 10284
2020-07-07 0 7 0 130 10160
2020-07-08 1 6 0 206 12868
2020-07-09 0 7 0 299 13230
2020-07-10 1 10 0 325 11525
2020-07-11 1 5 0 310 11166
2020-07-12 1 2 0 241 10151
2020-07-13 0 3 0 205 10835
2020-07-14 0 4 0 246 14940
2020-07-15 0 7 0 256 10720
2020-07-16 1 4 0 245 17017
2020-07-17 0 3 0 203 9857
2020-07-18 2 8 0 252 10850
